16 of 16 robots
3 medals, 1 judged award
Centrifuge | 2026REBUILTRecord 36–27–1xP 168.8 · world #185Championship Division Finalist, Galileo DivisionOffseason
MIDTIDE | 2025 offseasonREEFSCAPEOffseason record 12–17–01 medal
TURBO | 2025REEFSCAPERecord 22–18–0xP 68.9 · world #262Regional Finalists, Los Angeles Regional1 judged awardOffseason
TOAST | 2024 offseasonCRESCENDOOffseason record 15–12–0Most Improved Award, Beach Blitz presented by the Gene Haas Foundation1 medal, 1 Championship wildcard
CRUSH | 2024CRESCENDORecord 23–25–1xP 24.6 · world #747Regional Winners, Aerospace Valley Regional1 judged award
Nemo | 2023CHARGED UPRecord 16–9–0xP 43.0 · world #615Creativity Award sponsored by Rockwell Automation, San Diego Regional presented by Qualcomm1 judged award
Sheldon | 2022RAPID REACTRecord 12–14–1xP 20.2 · world #983Entrepreneurship Award, Las Vegas Regional1 individual award
Citron | 2020–21INFINITE RECHARGEFIRST Dean's List Finalist Award1 judged award, 2 individual awards
Stretch 2.0 | 2019DESTINATION: DEEP SPACERecord 12–14–0xP 16.0 · world #1860Gracious Professionalism, Beach Blitz1 judged award
Stretch | 2018POWER UPRecord 15–13–1xP 107.0 · world #640Judges' Award, Aerospace Valley Regional
Southpaw | 2017STEAMWORKSRecord 9–9–2xP 99.9 · world #5591 judged award
Overclocked | 2016STRONGHOLDRecord 14–9–0xP 40.4 · world #293Imagery Award in honor of Jack Kamen, Orange County Regional1 medal, 1 judged award, 1 Championship wildcard
Clementine | 2015RECYCLE RUSHxP 22.0 · world #1219Regional Finalists, Las Vegas Regional
Tim | 2014AERIAL ASSISTRecord 11–17–0xP 26.6 · world #12911 medal
Fred | 2013ULTIMATE ASCENTRecord 17–13–0xP 31.5 · world #476Regional Finalists, San Diego Regional1 judged award
The Bucket | 2012REBOUND RUMBLERecord 3–7–0xP 6.8 · world #1032Rookie Inspiration Award, San Diego Regional
Results and awards come from The Blue Alliance. xP and world ranks from Match 13.
Powered by The Blue Alliance
